品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,印刷包装,制药 |
食品包装顶空气体分析仪可让您以更高的效率测试包装,这对于工厂十分重要,操作员通过测试结果既可得到混合气体的组分,以及是否达到质量要求,当然通过强大的分析软件,所有的测试数据都是可追溯的,根据不同的产品设置不同的测试标准。
食品包装顶空气体分析仪产品特征:
1、5寸色彩控制屏;
2、能够測試二阳极氧化碳或二阳极氧化碳;
3、可考试微小的乙炔气含铁;
4、可实现串口输出的数据信息;
5、可容易的布置公测性能参数;
6、可链接联想键盘与商品条码扫码器。
测量型号 | 空气(脱色锆) | 二被腐蚀碳气各类二被腐蚀碳(被腐蚀锆/红外温度探头) | co2(分析化学反应) | 二硫化碳气甚至二硫化碳(光电催化工业甚至红外感应器) |
好产品属性 | 最确切的二氧化碳气感知器 | 最最准确的氧调节器器及及带热度补偿费用的二硫化碳调节器器 | 电化学分析上调节器器对朗姆酒及其一空气氧化碳不特别敏感 | 带温暖赔偿费的纯氧包括二氧化的碳传红外感应器器 |
抽样球体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采集时候 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
测量范围内 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
辨别好坏率 | 纯氧:0.001% | 二氧化碳气:0.001%二空气氧化碳0.1% | 纯氧:0.1% 手机买球的正规app: | 氧:0.1%二钝化碳0.1% |
感应器计算精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气罐±0.8%二脱色碳 | ±0.3% | ±0.25%氧±0.8%二硫化碳 |
开机画面耗时 | 10分鐘 | 1030分钟 | 五分钟 | 10钟头 |
尺寸规格 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可以配附近 | 内装word条形码打印机,免费软件,自动化笔,硬罐刺破裝置,条形码扫描器器,易耗品等 | |||
接连 | USB电源标准接口,以太网电源标准接口(RJ45),RS232 | |||
储放职能 | 1000-10000组大数据 |
手机买球的正规app:
手机买球的正规app: